Спирачни дискове за IVECO STRALIS II от 2012г. до 2024г.

Спирачни дискове за IVECO STRALIS II 09/2012 до сега (бордова) платформа/ шаси

↓ Моля, изберете тип двигател ↓

Модификация Година Мощност Гориво Код
AD260S27P CNG 2012 - 2024 272 к.с / 200 KW F2BFA601G
AD190S27P CNG 2012 - 2024 272 к.с / 200 KW F2BFA601G
AD260S27FP CNG 2012 - 2024 272 к.с / 200 KW F2BFA601G
AD260S30P CNG 2012 - 2024 300 к.с / 221 KW F2BFA601K
AD190S30P CNG 2012 - 2024 300 к.с / 221 KW F2BFA601K
AD260S30FP CNG 2012 - 2024 300 к.с / 221 KW F2BFA601K
AD190S31FP 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190S31 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190S31P 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT260S31P 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190S31P 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31FP 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190S31FP 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31P 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31FP 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31P 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190X31P 2017 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190X31P 2017 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260X31 2017 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260X31P 2017 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190X31 2017 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190S31 MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT260S31FP MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190S31FP MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190S31 MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD190S31P MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31FP MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31FP MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD260S31P MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190S31FP MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT190S31P MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT260S31P MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT260S31P MY16 2016 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AT260S31FP 2012 - 2024 310 к.с / 228 KW F2CFE611D
AD440S33TP CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AD260S33FP CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AT260S33FP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33FP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT440S33TP CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AD440S33TP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33FP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33P CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AD190S33FP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33P CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AT260S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT440S33TP 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT260S33P 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260X33 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190X33 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260X33P 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT260X33P 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190X33 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260X33P 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190X33P 2017 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33FP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33 MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33 MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33FP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD190S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33FP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD260S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AD440S33TP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33FP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT260S33FP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT260S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT260S33P MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT440S33TP MY16 2016 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2CFE611C
AT190S33P CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AT260S33P CNG 2012 - 2024 330 к.с / 243 KW F2BFA601D
AD260S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36FP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT440S36TP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36FP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD440S36TP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36P 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36FP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36FP 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190X36 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260X36 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD320X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD340X36 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD340X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36 MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36 MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD190S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD260S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD440S36TP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36FP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260S36P MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT440S36TP MY16 2016 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT190S36 2012 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AT260X36P 2017 - 2024 360 к.с / 265 KW F2CFE611B
AD440S40TP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40P 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT440S40TP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40FP 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD320X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190X40 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190X40 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260X40 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD340X40P 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD340X40 2017 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40 MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40FP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40FP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD260S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD440S40TP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190S40FP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40FP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40FP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT260S40P MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT440S40TP MY16 2016 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AD190S40P CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AD260S40FP CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AD260S40P CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AS440S40TP CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AT190S40 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE611A
AT190S40P CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AT260S40FP CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AT260S40P CNG 2012 - 2024 400 к.с / 294 KW F2CFE601E
AS440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS190S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT190S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD320S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT190S42 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT190S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD190S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT440S42TFP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS440S42TFP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS190S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD190S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS440S42TP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD320X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260X42 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260X42 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD340X42 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS440X42TP 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT340X42 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT340X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD440X42TP 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT320X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT440X42TP 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD340X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260X42P 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD440X42T 2017 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT320S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD190S42 MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD190S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD190S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD320S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AD440S42TP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS190S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS190S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS440S42TFP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS440S42TP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS440S42TP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT190S42 MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT190S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT190S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260S42FP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT260S42P MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT440S42TFP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT440S42TP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AT440S42TP MY16 2016 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611F
AS260S42FP 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD190S42 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AS260S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AT320S42P 2012 - 2024 420 к.с / 309 KW F3GFE611D
AD190S42 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD190S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD190S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS190S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS190S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT190S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT190S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD320S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD440S42TP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS260S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS260S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS440S42TFP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS440S42TP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS440S42TP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT260S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT260S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT260S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT320S42P 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AT440S42TP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD260S42FP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AS440S42TP 2012 - 2024 421 к.с / 310 KW F3AE3681D
AD190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS190S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT190S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AD440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS440S46TFP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AD260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AD260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AD260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT440S46TFP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AD320S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT320S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS440S46TFP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD320S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT440S46TFP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD190S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT190S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS190S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD190S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AD260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3AE3681Y
AT440S46TP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS260X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440X46TP 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD440X46TP 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT340X46 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260X46 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD340X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260X46 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD340X46 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT340X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD320X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440X46TP 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT320X46P 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440X46TP 2017 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS190S46FP CNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440S46TP CNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS190S46FP LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS440S46TP LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS440S46TP CNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS440S46TP LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AD260S46P LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT320S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46FP CNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AD260S46FP LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AD260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46P CNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AD320S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS190S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS190S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440S46TFP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AS440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT190S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT190S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260S46FP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT260S46P MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440S46TFP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AT440S46TP MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611E
AD260S46FP CNG+LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AD260S46P CNG+LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS190S46FP CNG+LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS440S46TP CNG+LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS440S46TP CNG+LNG MY16 2016 - 2024 460 к.с / 338 KW F3HFE601A
AS260S46FP 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AS260S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT320S46P 2012 - 2024 460 к.с / 338 KW F3GFE611B
AT440S48TFP 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
AT260S48P 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
AT260S48FP 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
AD190S48FP 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
AS260S48FP 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
AS440S48TFP 2012 - 2024 480 к.с / 353 KW F3GFE611A
