Авточасти за RENAULT TRUCKS MIDLUM от 2000г. до 2024г.

Авточасти за RENAULT TRUCKS MIDLUM 01/2000 до 12/2006 (бордова) платформа/ шаси

↓ Моля, изберете тип двигател ↓

Модификация Година Мощност Гориво Код
135.08/B,150.08/B 2000 - 2024 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/4
135.08/B,150.08/B 2000 - 2024 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/4
135.09/B,150.09/B 2000 - 2024 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/4
135.10/B,150.10/B 2000 - 2024 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/4
135.10/B,150.10/B 2000 - 2024 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/4
150.12/B 2000 - 2024 150 к.с / 110 KW DCI 4-B
150.08/B 2001 - 2024 152 к.с / 112 KW DCI 4-B
150.10/B 2001 - 2024 152 к.с / 112 KW DCI 4-B
180.08/B 2001 - 2024 174 к.с / 128 KW DCI 4-C
180.10/B 2001 - 2024 174 к.с / 128 KW DCI 4-C
180.12/B, 180.12/C 2001 - 2024 174 к.с / 128 KW DCI 4-C
180.12 2001 - 2024 174 к.с / 128 KW DCI 4-C
180.14 2001 - 2006 177 к.с / 130 KW DCI 4-C
180.16 2001 - 2006 177 к.с / 130 KW DCI 4-C
180.12 2000 - 2004 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.08/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.08/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.09/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
180.12/B 2000 - 2024 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
210.08/B, 220.08/B 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.08/B 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.09/B 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.10/B, 220.10/B 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.10/B 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.12/C, 220.12/C 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.12/C 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.13/C 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.15/C 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.15/C 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 2000 - 2024 209 к.с / 154 KW DCI 6-W
210.08 2000 - 2001 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.10 2000 - 2001 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.12 2000 - 2001 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.13 2000 - 2006 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.14 2000 - 2001 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
210.16 2000 - 2006 209 к.с / 154 KW MIDR 06.02.26 W/4
220.12 2001 - 2024 215 к.с / 158 KW DCI 6-W
220.14 2001 - 2024 215 к.с / 158 KW DCI 6-W
220.15 2001 - 2024 215 к.с / 158 KW DCI 6-W
220.16 2001 - 2024 215 к.с / 158 KW DCI 6-W
220.18/D 2001 - 2024 215 к.с / 158 KW DCI 6-W
220.15 2001 - 2006 218 к.с / 160 KW DCI 6-W
220.13 2001 - 2006 218 к.с / 160 KW DCI 6-W
220.15 2001 - 2006 218 к.с / 160 KW DCI 6-W
220.18 2001 - 2006 218 к.с / 160 KW DCI 6-W
250.12/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.12/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.14/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/C 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/CT 2000 - 2024 250 к.с / 184 KW MIDR 06.02.26 Y/41
270.12/C 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.13/C, 270.13/D 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.14/C, 270.14/D 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.16/C, 270.16/D 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.16/C 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.18/D 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.16/B 2001 - 2024 265 к.с / 195 KW DCI 6-A
270.15 2001 - 2006 269 к.с / 198 KW DCI 6-A
270.15 2001 - 2006 269 к.с / 198 KW DCI 6-A
  • Бърза доставка
  • Огромен асортимент
  • Пестите пари
  • Плащане с карта
  • Професионална консултация