Авточасти за RENAULT TRUCKS MIDLINER от 1989г. до 1993г.

Авточасти за RENAULT TRUCKS MIDLINER 10/1982 до 12/2001 седлови влекач

↓ Моля, изберете тип двигател ↓

Модификация Година Мощност Гориво Код
S90.06A 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.06A 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.07A 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.08A 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.08B 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.09B 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.09B 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.11B 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S90.13B 1983 - 1987 90 к.с / 66 KW 720.12
S 90 1984 - 1994 91 к.с / 67 KW 720.12
S 100.06/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.06/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.07/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.07/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.08/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.08/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.08/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.09/A BOM 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.09/A CIT 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S 100.08/A 1986 - 1990 94 к.с / 69 KW T 4.38
S100.13B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S100.08B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S100.08B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S100.09B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S100.09B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S100.11B 1986 - 1990 101 к.с / 74 KW T 4.38
S 110.06/A 1985 - 1990 103 к.с / 76 KW 797-21
S 110.07/A 1985 - 1990 103 к.с / 76 KW 797-21
S 110.08/A 1985 - 1990 103 к.с / 76 KW 797-21
S 110.08/A 1985 - 1990 103 к.с / 76 KW 797-21
S 110.08/A 1985 - 1990 103 к.с / 76 KW 797-21
S110.07A 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.08B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.08B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.09B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.09B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.11B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.13B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S110.13B 1985 - 1990 107 к.с / 79 KW 797-21
S 120.06/A,S 120.07/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.06/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.07/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.07/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.07/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.08/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.08/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.08/A 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.08/A 1992 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.09/B CIT 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.09/B BOM 1990 - 1992 112 к.с / 82 KW T 4.40
S 120.06/A,S 120.07/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.07/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.08/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.08/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.09/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.09/A 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.09/B 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S 120.09/B BOM 1992 - 1994 120 к.с / 88 KW T 4.40 A/3
S120.08B 1990 - 1996 120 к.с / 88 KW T 4.40
S120.08B 1990 - 1996 120 к.с / 88 KW T 4.40
S120.09A 1990 - 1996 120 к.с / 88 KW T 4.40
S120.09B 1990 - 1996 120 к.с / 88 KW T 4.40
S130.06A 1983 - 1990 129 к.с / 95 KW 797-20
S130.07A 1983 - 1990 129 к.с / 95 KW 797-20
S130.09A 1983 - 1990 129 к.с / 95 KW 797-20
S130.11A 1983 - 1990 129 к.с / 95 KW 797-20
S130.11B 1983 - 1990 129 к.с / 95 KW 797-20
S 130.06 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.07 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.08/A 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.08/A,S 130.08/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.08/A,S 130.08/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.08/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.08/R 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.09/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.09/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.11/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.11/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.09/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.11 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S 130.13/B 1983 - 1990 130 к.с / 96 KW 797-20
S135.09B 1993 - 1996 135 к.с / 99 KW T 4.40 B/3
S135.09B 1993 - 1996 135 к.с / 99 KW T 4.40 B/3
S135.08A 1996 - 2000 135 к.с / 99 KW MIDR 04.02.26 A/4
S135.09B 1996 - 2000 135 к.с / 99 KW MIDR 04.02.26 A/4
S 135.08/A,S 150.08/A 1996 - 2000 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/41
S 135.08/A,S 150.08/A 1996 - 2000 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/41
S 135.09/B,S 150.09/B 1996 - 2000 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/41
S 150.09/B,S 135.09/B 1996 - 2000 136 к.с / 100 KW MIDR 04.02.26 A/41
S 135.08/A 1994 - 1996 139 к.с / 102 KW T 4.40 B/3
S 135.08/A 1994 - 1996 139 к.с / 102 KW T 4.40 B/3
M 140.11/T 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 140.13/T 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 140.12/C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 140.13/C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.07/A 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.07/A 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.08/A,S 140.08/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.08/A,S 140.08/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.08/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S 140.09/B 1990 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S140.07A 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M140.13C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S140.06A 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S140.09A 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
S140.06A 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M140.10 C 1989 - 1993 140 к.с / 103 KW MIDS 06.02.12 C
M 150.09/C 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.09/C SP 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.11/C SP 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.12/C 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
M 150.12/C BTP 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.12/C 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
M 150.13/C 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
M 150.13/C 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.13/C BTP 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C CIT 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M 150.14/C BOM 1992 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.08/A 1992 - 1994 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.08/A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
S 150.08/A,S 150.08/B 1992 - 1994 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.08/A,S 150.08/B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S 150.08/A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
S 150.08/B 1992 - 1994 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.08/B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S 150.09/B 1992 - 1994 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.09/B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S 150.09/B 1992 - 1994 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.09/B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
S 150.09/B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U/4
S 150.09/B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
M150.09C SP 1993 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.11C SP 1993 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.13C 1993 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.13C 1993 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.14D 1993 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.06A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.06A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.07A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.07A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.11B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.13B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.08A 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.08B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.08B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.08TIR 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.09B 1996 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 04.02.26 B/4
S150.11TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.11TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.11TI R 1986 - 1990 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 B
S150.11TI R 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.13TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.13TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.13TI R 1986 - 1990 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 B
S150.13TI R 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.14TI 1986 - 1990 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 B
S150.14TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.14TI 1986 - 1990 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 B
S150.14TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.14TI R 1986 - 1990 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 B
S150.14TI R 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.06A 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.06A 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.07A 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.07A 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.08A 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.11B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.13B 1994 - 1996 150 к.с / 110 KW MIDS 06.02.12 D/3
S150.14TI BOM 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.09TI 1983 - 1986 150 к.с / 110 KW 798-20
S150.08B 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.13C 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.14C CIT 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.11B 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.13B 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.12C BTP 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
M150.13C BTP 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.06A 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.06A 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.07A 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.07A 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.08A 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S150.09B 1993 - 2000 150 к.с / 110 KW MIDR 06.02.26 U
S 150.08TI 1983 - 1986 154 к.с / 113 KW 798-10
S 150.08TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.08TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.08TI/R 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.08TI 1983 - 1986 154 к.с / 113 KW 798-10
S 150.09TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1983 - 1986 154 к.с / 113 KW 798-10
S 150.09TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1983 - 1986 154 к.с / 113 KW 798-10
S 150.09TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.09TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.11TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.13TI 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
S 150.14TI BOM 1986 - 1990 154 к.с / 113 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.11/T 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.12/C 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.13/C 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.13/T 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C CIT 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.14/C BOM 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
M 160.15/D 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
ME 160.13 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
ME 160.15 1989 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S 160.08/A,S 160.08/B 1990 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S 160.08/B 1990 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B 1990 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B 1990 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S 160.09/B SP 1990 - 1993 159 к.с / 117 KW MIDS 06.02.12 B
S160.06A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.09A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.09B 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.15D 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.16 D 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.14C CIT 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.16 D 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.09B SP 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.07A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.07A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.06A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.15D 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.08B 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S160.08A 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
M160.10 C 1989 - 1993 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
ME160.13 1991 - 2001 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
ME160.15 1991 - 2000 160 к.с / 118 KW MIDS 06.02.12 B
S170.08TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.09TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.11SP 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.13TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.08TI R 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.11TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.08TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.09TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.15TI 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.14TI BOM 1982 - 1993 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S170.13TI 1982 - 1991 170 к.с / 125 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.11TI/R 1987 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.11TI 1987 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.11TI/R 1987 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI/T 1984 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI 1983 - 1993 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI,S 170.13TI/R 1983 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.13TI,S 170 SP 1983 - 1993 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI 1983 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI 1983 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.14TI/R 1987 - 1989 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.14/T 1982 - 1993 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.14/T 1982 - 1993 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
S 170.15TI 1982 - 1993 173 к.с / 127 KW MIDR 06.02.12 D
M 180.10/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.11/C SP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C BTP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.13/C BTP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.13 SP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.15/D BTP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.16/D 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.08/A 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.08/A,S 180.08/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.08/A,S 180.08/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
S 180.09/B SP 1992 - 1996 175 к.с / 129 KW MIDR 06.02.26 V
M180.13C 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.13C BTP 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.14 C CIT 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.10C 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.15D 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.15D 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.14 C BOM 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.16D 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.13C 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.12C 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.16D 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.12C BTP 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.15D BTP 1982 - 1993 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
M180.10C 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.11C SP 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.13C 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.13SP 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.14 D 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
ME180.15 1999 - 2001 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
ME180.15 1999 - 2001 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
ME180.16 1994 - 2001 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.12 D
ME180.16 1999 - 2001 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
ME180.16 1999 - 2001 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/4
M180.15D 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.10C 1993 - 1996 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.10C 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.12C BTP 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.13C BTP 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.14 C BOM 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.14 C CIT 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.15D 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.15D BTP 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M180.16D 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.06A 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.06A 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.07A 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.07A 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.09A 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.09B SP 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
S180.11SP 1993 - 2000 179 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V
M 180.12/C 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
M 180.13/C 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
M 180.15/D 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
M 180.16/D 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
S 180.08/A 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
S 180.08/A 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
S 180.09/B 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
S 180.09/B 1996 - 2000 180 к.с / 132 KW MIDR 06.02.26 V/41
M 200.12/C 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.10/C 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.13/C 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C BOM 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.14/C CIT 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.15/D 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.15/T 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.16/D 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M 200.16/T 1988 - 1993 196 к.с / 144 KW MIDR 06.02.26 H
M200.10C 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.12C 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.13C 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.13C 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.14C CIT 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.15D 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.15D 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.16D 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.16D 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
M200.15D 1989 - 1993 200 к.с / 147 KW MIDR 06.02.26 Q
