Авточасти за MAN HOCL от 1987г. до 2004г.

Авточасти за MAN HOCL 01/1979 до 12/2014 автобус

↓ Моля, изберете тип двигател ↓

Модификация Година Мощност Гориво Код
10.150 HOCL 1987 - 2004 150 к.с / 110 KW D 0826 OH
11.150 HOCL 1987 - 2004 150 к.с / 110 KW D 0826 OH
10.190 HOCL 1987 - 2004 180 к.с / 132 KW D 0826 TOH
11.190 HOCL 1987 - 2004 180 к.с / 132 KW D 0826 TOH
10.190 1988 - 1997 190 к.с / 140 KW D 0826 LOH 02
11.190 1988 - 1997 190 к.с / 140 KW D 0826 LOH 02
13.210 1994 - 1997 213 к.с / 157 KW D 0826 LUH 03
12.220 HOCL/R-NL 1999 - 2009 220 к.с / 162 KW D 0826 LOH 15
13.220 HOCL/R 2001 - 2004 220 к.с / 162 KW D 0826 LOH 03
14.220 HOCL/R-NL 1998 - 2024 220 к.с / 162 KW D 0826 LOH 15
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 1993 - 2001 220 к.с / 162 KW D 0826 LOH 03
22.220 2000 - 2006 220 к.с / 162 KW D 0836 LOH 03
10.230 1991 - 1997 230 к.с / 169 KW D 0826 LOH 07
11.230 1991 - 1997 230 к.с / 169 KW D 0826 LOH 07
13.230 1994 - 1997 230 к.с / 169 KW D 0826 LUH 05
12.240 HOCL-NL 2000 - 2024 240 к.с / 176 KW D 0836 LOH 52
14.240 HOCL-NL 2000 - 2024 240 к.с / 176 KW D 0836 LOH 52
18.240 HOCL-NL 2002 - 2009 240 к.с / 176 KW D 0836 LOH 52
16.240 HOC, HOCL/R 1979 - 1996 241 к.с / 177 KW D 2866 OH
12.245 2002 - 2006 245 к.с / 180 KW D 0836 LOH 04
14.245 2004 - 2010 245 к.с / 180 KW D 0836 LOH 04
12.245 2004 - 2008 245 к.с / 180 KW D 0836 LOH 04
22.245 2004 - 2006 245 к.с / 180 KW D 0836 LOH 04
14.250 HOCL-NL 2007 - 2024 250 к.с / 184 KW D 0826 LOH 10
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) 1993 - 2001 250 к.с / 184 KW D 0826 LOH 10
24.250 2012 - 2024 250 к.с / 184 KW D 0836 LOH 61
16.250 1987 - 1996 250 к.с / 184 KW D 2866 OH
18.260 2002 - 2006 260 к.с / 191 KW D 2866 LOH 31
18.260 2002 - 2009 260 к.с / 191 KW D 2866 LOH 35
12.260 2005 - 2009 260 к.с / 191 KW D 0836 LOH 62
14.260 2005 - 2009 260 к.с / 191 KW D 0836 LOH 62
12.260 2009 - 2014 260 к.с / 191 KW D 0836 LOH 62
24.260 2000 - 2002 260 к.с / 191 KW D 2866 LOH 35
24.260 1995 - 2006 260 к.с / 191 KW D 2866 LOH 31
24.260 2012 - 2014 260 к.с / 191 KW D 0836 LOH 63
18.260 2007 - 2014 260 к.с / 191 KW D 0836 LOH 63
18.260 2003 - 2006 260 к.с / 191 KW D 0826 LOH 18
18.270 2006 - 2024 271 к.с / 199 KW D 2066 LUH 11
18.270 CNG 2007 - 2024 272 к.с / 200 KW E 2876 LUH 04
14.280 HOCL 2002 - 2014 280 к.с / 206 KW D 0836 LOH 40
14.280 HOCL 2002 - 2014 280 к.с / 206 KW D 0836 LOH 40
18.280 HOCL-NL 2002 - 2008 280 к.с / 206 KW D 0836 LOH 01
22.280 2000 - 2006 280 к.с / 206 KW D 0836 LOH 01
14.290 HOCL-NL 2007 - 2024 290 к.с / 213 KW D 0836 LFL 61
16.290 HOC, HOCL/R 1981 - 1996 290 к.с / 213 KW D 2866 TOH/290
18.290 HOCL-NL 2007 - 2014 290 к.с / 213 KW D 0836 LOH 60
19.260 2009 - 2014 290 к.с / 213 KW D 0836 LOH 60
24.290 2012 - 2024 290 к.с / 213 KW D 0836 LOH 60
16.290 1985 - 1996 290 к.с / 213 KW D 2866 TUH/290
18.310 HOCL-NL 2006 - 2009 310 к.с / 228 KW D 2066 LUH 07
18.310 HOCL-NL 2007 - 2024 310 к.с / 228 KW E 2876 LUH 02
18.310 HOCL/R 1992 - 2024 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 24
18.310 2009 - 2014 310 к.с / 228 KW D 2066 LUH 07
18.310 2002 - 2013 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 27
22.310 2000 - 2006 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 27
22.310 2000 - 2006 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 27
24.310 1995 - 2006 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 25
18.310 2003 - 2006 310 к.с / 228 KW D 2866 LOH 25
18.310 CNG 2009 - 2014 310 к.с / 228 KW E 2876 LUH 03
18.310 2000 - 2006 310 к.с / 228 KW D 2866 LUH 28
24.310 1995 - 2006 313 к.с / 230 KW D 2866 LOH 24
16.310 1991 - 1999 313 к.с / 230 KW D 2866 LOH 09
16.310 2003 - 2006 313 к.с / 230 KW D 2866 LOH 09
18.320 HOCL-NL 2007 - 2014 320 к.с / 235 KW D 2066 LUH 42
18.320 2009 - 2024 320 к.с / 235 KW D 2066 LOH 01
18.350 2009 - 2014 349 к.с / 257 KW D 2066 LOH 12
18.350 2006 - 2009 349 к.с / 257 KW D 2066 LOH 12
18.350 2002 - 2006 349 к.с / 257 KW D 2866 LOH 26
22.350 1995 - 2001 349 к.с / 257 KW D 2866 LOH 26
22.350 1995 - 2006 349 к.с / 257 KW D 2866 LOH 26
25.350 2006 - 2006 349 к.с / 257 KW D 2066 LOH 12
18.350 2006 - 2009 349 к.с / 257 KW D 2066 LUH 13
16.360 HOCL/R 1985 - 1996 360 к.с / 265 KW D 2866 LXOH
18.360 HOCL 2006 - 2014 360 к.с / 265 KW D 2066 LOH 02
18.360 2002 - 2013 360 к.с / 265 KW D 2866 LOH 28
18.360 2004 - 2006 360 к.с / 265 KW D 2866 LOH 28
22.360 2000 - 2006 360 к.с / 265 KW D 2866 LOH 28
22.360 2000 - 2006 360 к.с / 265 KW D 2866 LOH 28
25.360 2006 - 2009 360 к.с / 265 KW D 2066 LOH 02
22.360 1986 - 1992 360 к.с / 265 KW D 2866 KFZ
16.372 HOCL 1985 - 1996 370 к.с / 272 KW D 2866 LOH 07
24.370 1995 - 2006 370 к.с / 272 KW D 2866 LOH 22
18.400 HOCL 2006 - 2014 400 к.с / 294 KW D 2066 LOH 03
18.400 2002 - 2009 400 к.с / 294 KW D 2866 LOH 23
22.400 1999 - 2006 400 к.с / 294 KW D 2866 LOH 23
22.400 1995 - 2010 400 к.с / 294 KW D 2866 LOH 23
25.400 2006 - 2014 400 к.с / 294 KW D 2066 LOH 03
18.410 2002 - 2009 409 к.с / 301 KW D 2866 LOH 29
18.410 2004 - 2006 409 к.с / 301 KW D 2866 LOH 29
18.410 2002 - 2009 409 к.с / 301 KW D 2876 LOH 04
18.410 2004 - 2006 409 к.с / 301 KW D 2876 LOH 04
24.410 2000 - 2006 409 к.с / 301 KW D 2866 LOH 29
25.410 2005 - 2006 409 к.с / 301 KW D 2876 LOH 04
16.420 1989 - 1999 420 к.с / 309 KW D 2866 LOH 03
16.420 2002 - 2006 420 к.с / 309 KW D 2866 LOH 03
22.420 1991 - 1997 420 к.с / 309 KW D 2866 LOH 03
22.420 1995 - 2006 420 к.с / 309 KW D 2866 LOH 03
18.430 HOCL 2006 - 2009 430 к.с / 316 KW D 2066 LOH 10
24.440 HOCLN 2006 - 2009 430 к.с / 316 KW D 2066 LOH 10
25.430 2006 - 2006 430 к.с / 316 KW D 2066 LOH 10
18.440 HOCL 2006 - 2009 440 к.с / 324 KW D 2066 LOH 04
24.440 HOCLN 2006 - 2009 440 к.с / 324 KW D 2066 LOH 04
18.440 2007 - 2024 441 к.с / 324 KW D 2676 LOH 26
20.440 2007 - 2024 441 к.с / 324 KW D 2676 LOH 26
24.440 2011 - 2024 441 к.с / 324 KW D 2676 LOH 26
25.440 2007 - 2014 441 к.с / 324 KW D 2676 LOH 26
26.440 2009 - 2024 441 к.с / 324 KW D 2676 LOH 26
18.460 HOCL 2006 - 2009 460 к.с / 338 KW D 2676 LOH 10
24.460 HOCLN 2006 - 2014 460 к.с / 338 KW D 2676 LOH 18
18.460 2002 - 2009 460 к.с / 338 KW D 2876 LOH 02
18.460 2004 - 2006 460 к.с / 338 KW D 2876 LOH 02
24.460 2000 - 2006 460 к.с / 338 KW D 2876 LOH 02
24.460 1997 - 2006 460 к.с / 338 KW D 2876 LOH 01
25.460 2005 - 2006 460 к.с / 338 KW D 2876 LOH 02
18.480 HOCL 2007 - 2014 480 к.с / 353 KW D 2676 LOH 04
24.480 HOCLN 2007 - 2014 480 к.с / 353 KW D 2676 LOH 04
18.505 2009 - 2024 504 к.с / 371 KW D 2676 LOH 28
20.505 2007 - 2024 504 к.с / 371 KW D 2676 LOH 28
24.505 2011 - 2024 504 к.с / 371 KW D 2676 LOH 28
25.505 2007 - 2014 504 к.с / 371 KW D 2676 LOH 28
26.505 2009 - 2024 504 к.с / 371 KW D 2676 LOH 28
  • Бърза доставка
  • Огромен асортимент
  • Пестите пари
  • Плащане с карта
  • Професионална консултация