Парт номер | 35449 |
Производител | FEBI BILSTEIN |
дължина | 300 мм |
брой контакти | 2 |
страна на монтаж | предна ос |
конструкция на спирачките | дискови спирачки |
дължина на кабела | 252 мм |
тегло | 0,020 kg |
Доставчик | NasAuto |
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво |
IVECO | EuroCargo 100 E 15 K | 01/1991г.-сегаг. | 8060.25R.4200 LTC | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.25R.4200 LTC | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45R.5000 | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45R.5001 | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45R.5003 | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45R.5005 | 105KW/143HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 18 K | 01/1991г.-сегаг. | 8060.25V.4000 | 130KW/177HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.25V.4000 | 130KW/177HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45.4100 TCA | 152KW/207HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45.4180 | 152KW/207HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 180 E 21 T | 01/1991г.-сегаг. | 8060.45.4100 TCA | 152KW/207HP | 5861См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 60 E 10 | 01/1991г.-08/1996г. | 8040.25B.4200 | 75KW/102HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 60 E 12 | 01/1991г.-12/1996г. | 8040.25X.4000 | 85KW/116HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 60 E 14 K | 01/1991г.-12/1996г. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 60 E 14, 60 E 14 P | 01/1991г.-сегаг. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 10 | 01/1991г.-12/1996г. | 8040.25B.4200 | 75KW/102HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 10 K | 01/1991г.-12/1996г. | 8040.25B.4200 | 75KW/102HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 12 K | 01/1991г.-12/2000г. | 8040.25X.4000 | 85KW/116HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 12, 65 E 12 P | 01/1991г.-сегаг. | 8040.25X.4000 | 85KW/116HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 14 K | 01/1991г.-12/2000г. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 65 E 14, 65 E 14 P | 01/1991г.-12/2000г. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 12 K | 01/1997г.-сегаг. | 8040.25X.4000 | 85KW/116HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 12, 75 E 12 P | 01/1991г.-12/2000г. | 8040.25X.4000 | 85KW/116HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 14 K | 01/1997г.-сегаг. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 14 K | 01/1997г.-сегаг. | 8040.45.4180 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P | 01/1991г.-сегаг. | 8040.45.4000 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P | 01/1991г.-сегаг. | 8040.45.4180 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
IVECO | EuroFire 75 E 14 | 01/1991г.-сегаг. | 8040.45 | 100KW/136HP | 3908См3 | дизел |
MERCEDES-BENZ | ANTOS 2642 L | 07/2012г.-сегаг. | OM 471.900 | 310KW/422HP | 12809См3 | дизел |
MERCEDES-BENZ | ANTOS 2642 LS | 07/2012г.-сегаг. | OM 471.900 | 310KW/422HP | 12809См3 | дизел |
MERCEDES-BENZ | ANTOS 2645 LS | 07/2012г.-сегаг. | OM 471.900 | 330KW/449HP | 12809См3 | дизел |
MERCEDES-BENZ | ANTOS 2648 L | 07/2012г.-сегаг. | OM 471.900 | 350KW/476HP | 12809См3 | дизел |
0 / 5 - 0 Ревюта